Groseryang presyo mula sa mga manunukso,
Suporta OEM,
Magbibigay ng libreng sample,
Nasa imbentaryo
| Mga teknikal na parameter | 420- | 600- |
| Uri ng B | Uri ng B | |
| Mode ng Pagsisiyasat ng Temperatura | Digital | Digital |
| Epektibong Sukat (mm)3 | 420x200x150 | 600x300x150 |
| Himpilan ng Temperatura (℃) | Kabahaging temperatura~99.9 | Kabahaging temperatura~99.9 |
| Konsistensya ng Temperatura ng Tubig (℃) | 1.0 | 1.0 |
| Voltage ng Kuryente (V) | 220±22 | 220±22 |
| Frekwensi ng kapangyarihan (HZ) | 50 | 50 |
| Na-rate na Power(W) | 450±50 | 1000±50 |




