หมวดหมู่ทั้งหมด
ติดต่อเรา

หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ


หลอดเก็บตัวอย่างโลหิตด้วยระบบสุญญากาศคุณภาพสูง การขายตรงจากผู้ผลิต ส่วนลดจำนวนมาก


Manufacturers wholesale price,

Support OEM,

Provide free samples,

In stock

  • บทนำ
  • สินค้าเพิ่มเติม
  • สอบถามข้อมูล
บทนำ

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

หมายเลขรุ่น ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลจำเพาะ (มม.) ปริมาณการเก็บเลือด (มม.) สารเติมแต่ง บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น*บก) (ประเภทแก้ว) บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น*บก) (ประเภท PET)
KW490 ท่อธรรมดา 13*75 3 โดยไม่มี 100*18 100*18
KW491 ท่อธรรมดา 13*75 4 โดยไม่มี 100*18 100*18
KW492 ท่อธรรมดา 13*75 5 โดยไม่มี 100*18 100*18
KW493 ท่อธรรมดา 13*100 5 โดยไม่มี 100*18 100*18
KW494 ท่อธรรมดา 13*100 6 โดยไม่มี 100*18 100*18
KW495 ท่อธรรมดา 13*100 7 โดยไม่มี 100*18 100*18
KW496 ท่อธรรมดา 13*100 8 โดยไม่มี 50*18 50*18
KW497 ท่อธรรมดา 16*100 9 โดยไม่มี 50*18 50*18
KW498 ท่อธรรมดา 16*100 10 โดยไม่มี 50*18 50*18
KW499 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*75 3 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW500 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*75 4 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW501 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*75 5 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW502 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*100 5 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW503 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*100 6 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW504 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*100 7 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW505 หลอดเจลและตัวกระตุ้นการแข็งตัว 13*100 10 เจลแยก/ส่งเสริมเจล 50*18 50*18
KW506 หลอดรวมเลือดแข็ง 13*75 3 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW507 หลอดรวมเลือดแข็ง 13*75 4 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW508 หลอดรวมเลือดแข็ง 13*75 5 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW509 หลอดรวมเลือดแข็ง 13*100 5 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW510 หลอดรวมเลือดแข็ง 13*75 6 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW511 หลอดรวมเลือดแข็ง 13*100 7 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW512 หลอด PT 13*75 1.8 ซิตราตโซเดียม 100*18 100*18
KW513 หลอด PT 13*75 2.7 ซิตราตโซเดียม 100*18 100*18
KW514 หลอด PT 13*75 3.6 ซิตราตโซเดียม 100*18 100*18
KW515 หลอด EDTA 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 หลอด EDTA 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 หลอด EDTA 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 หลอด EDTA 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 หลอด EDTA 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 หลอด EDTA 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 หลอด EDTA 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 หลอด EDTA 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 หลอด EDTA 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 หลอดเฮปาริน 13*75 3 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW525 หลอดเฮปาริน 13*75 4 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW526 หลอดเฮปาริน 13*100 5 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW527 หลอดเฮปาริน 13*100 7 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW528 หลอดเฮปาริน 13*100 10 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW529 หลอดกลูโคส 13*75 2 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW530 หลอดกลูโคส 13*75 3 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW531 หลอดกลูโคส 13*75 4 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW532 หลอดกลูโคส 13*100 3 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW533 หลอดกลูโคส 13*100 4 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW534 หลอดกลูโคส 13*100 5 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW535 หลอดกลูโคส 13*100 6 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
สอบถามข้อมูล