Tillverkarens grosstoppspris,
Stödjer OEM,
Ger gratis prover,
På lager
| Tekniska parametrar | 420- | 600- |
| Typ B | Typ B | |
| Temperaturskalvisning | Digital | Digital |
| Effektiv volym (mm)³ | 420x200x150 | 600x300x150 |
| Temperaturintervall (℃) | Rumstemperatur~99,9 | Rumstemperatur~99,9 |
| Vattentemperatur konsekvens(℃) | 1.0 | 1.0 |
| Effektspänning (V) | 220±22 | 220±22 |
| Nätfrekvens (HZ) | 50 | 50 |
| Märkeffekt (W) | 450±50 | 1000±50 |




