Заводская цена производителей,
Поддержка OEM,
Предоставление бесплатных образцов,
В наличии
| Технические параметры | 420- | 600- |
| Тип B | Тип B | |
| Режим отображения температуры | Цифровой | Цифровой |
| Эффективный объём (мм)3 | 420x200x150 | 600x300x150 |
| Диапазон температур (℃) | Комнатная температура~99.9 | Комнатная температура~99.9 |
| Стабильность температуры воды (℃) | 1.0 | 1.0 |
| Напряжение питания (В) | 220±22 | 220±22 |
| Частота питания (Гц) | 50 | 50 |
| Номинальная мощность (Вт) | 450±50 | 1000±50 |




