Todas as Categorias
Entre em contato

Tubo de coleta de sangue sob vácuo


Alta qualidade de amostras de sangue a vácuo, vendas diretas dos fabricantes, desconto em grande quantidade


Preço de atacado dos fabricantes,

Suporte OEM,

Fornece amostras gratuitas,

Em estoque

  • Introdução
  • Mais Produtos
  • Investigação
Introdução

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Modelo NO. Nome Especificações (mm) Quantidade de Coleta de Sangue (mm) A aditiva Embalagem (pc*bg) (Tipo Vidro) Embalagem (pc*bg) (Tipo PET)
KW490 Tubo Simples 13*75 3 sem 100*18 100*18
KW491 Tubo Simples 13*75 4 sem 100*18 100*18
KW492 Tubo Simples 13*75 5 sem 100*18 100*18
KW493 Tubo Simples 13*100 5 sem 100*18 100*18
KW494 Tubo Simples 13*100 6 sem 100*18 100*18
KW495 Tubo Simples 13*100 7 sem 100*18 100*18
KW496 Tubo Simples 13*100 8 sem 50*18 50*18
KW497 Tubo Simples 16*100 9 sem 50*18 50*18
KW498 Tubo Simples 16*100 10 sem 50*18 50*18
KW499 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*75 3 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW500 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*75 4 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW501 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*75 5 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW502 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*100 5 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW503 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*100 6 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW504 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*100 7 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW505 Tubo Ativador de Gel e Coágulo 13*100 10 gel separador/gel promotor 50*18 50*18
KW506 Tubo de coagulação 13*75 3 gel promotor 100*18 100*18
KW507 Tubo de coagulação 13*75 4 gel promotor 100*18 100*18
KW508 Tubo de coagulação 13*75 5 gel promotor 100*18 100*18
KW509 Tubo de coagulação 13*100 5 gel promotor 100*18 100*18
KW510 Tubo de coagulação 13*75 6 gel promotor 100*18 100*18
KW511 Tubo de coagulação 13*100 7 gel promotor 100*18 100*18
KW512 Tubo PT 13*75 1.8 citrate de sódio 100*18 100*18
KW513 Tubo PT 13*75 2.7 citrate de sódio 100*18 100*18
KW514 Tubo PT 13*75 3.6 citrate de sódio 100*18 100*18
KW515 Tubo EDTA 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 Tubo EDTA 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 Tubo EDTA 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 Tubo EDTA 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 Tubo EDTA 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 Tubo EDTA 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 Tubo EDTA 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 Tubo EDTA 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 Tubo EDTA 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 Tubo de Heparina 13*75 3 heparina sódio/heparina lítio 100*18 100*18
KW525 Tubo de Heparina 13*75 4 heparina sódio/heparina lítio 100*18 100*18
KW526 Tubo de Heparina 13*100 5 heparina sódio/heparina lítio 100*18 100*18
KW527 Tubo de Heparina 13*100 7 heparina sódio/heparina lítio 100*18 100*18
KW528 Tubo de Heparina 13*100 10 heparina sódio/heparina lítio 100*18 100*18
KW529 Tubo de Glicose 13*75 2 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
KW530 Tubo de Glicose 13*75 3 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
KW531 Tubo de Glicose 13*75 4 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
KW532 Tubo de Glicose 13*100 3 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
KW533 Tubo de Glicose 13*100 4 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
KW534 Tubo de Glicose 13*100 5 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
KW535 Tubo de Glicose 13*100 6 clorito de sódio/oxalato de sódio 100*18 100*18
Investigação