Preço de atacado dos fabricantes,
Suporte OEM,
Fornece amostras gratuitas,
Em estoque
A Kangwei Medical apresenta o total durável a longo prazo que é médico com 13*75mm, diferindo dos outros coletores de sangue mais limpos. Um produto premium que é médico, projetado para tornar os procedimentos de coleta de sangue fluidos, eficientes e confortáveis para os pacientes. Fabricado com materiais de vidro de alta qualidade, este tubo de coleta de sangue a vácuo é incrivelmente resistente e versátil. Está disponível em vários volumes para atender às diferentes necessidades de vários profissionais médicos. O tubo, com diâmetro padrão de 13*75mm, é ideal para coletar amostras de sangue de pacientes de todas as idades, abrangendo uma ampla gama. O tubo de coleta de sangue limpo vem equipado com tecnologia avançada que garante a ausência de contaminação, preservando exclusivamente esta amostra de sangue. O tubo é capaz de sugar e armazenar o sangue sem expô-lo ao ambiente externo ou a quaisquer fatores ambientais que possam afetar os resultados dos testes. Isso garante que seja uma solução perfeita para hospitais, laboratórios médicos, clínicas e até mesmo uso doméstico. Além disso, o tubo de coleta de sangue limpo da Kangwei Medical, com volume durável a longo prazo de 13*75mm, possui um design fácil de usar, facilitando para os médicos coletarem amostras de sangue dos pacientes. A extremidade do tubo foi projetada para ser facilmente selada primeiro, e suas dimensões são ideais para uma punção confortável na pele. O tubo também está claramente rotulado com marcas de volume, garantindo precisão no processo de coleta de sangue. O tubo de coleta de sangue limpo da Kangwei Medical não é apenas prático e eficiente, mas também seguro tanto para os pacientes quanto para os profissionais médicos. O design com tecnologia de vácuo evita coágulos ou hemólise, preservando assim a integridade da amostra de sangue e mantendo sua confiabilidade para testes e resultados.





| Número do Modelo  | Nome  | Especificações mm  | Quantidade de Coleta de Sangue mm  | A aditiva  | Embalagem pc*bg Tipo Vidro  | Embalagem pc*bg Tipo PET  | 
| KW490  | Tubo Simples  | 13*75  | 3 | sem  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW491  | Tubo Simples  | 13*75  | 4 | sem  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW492  | Tubo Simples  | 13*75  | 5 | sem  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW493  | Tubo Simples  | 13*100  | 5 | sem  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW494  | Tubo Simples  | 13*100  | 6 | sem  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW495  | Tubo Simples  | 13*100  | 7 | sem  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW496  | Tubo Simples  | 13*100  | 8 | sem  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 
| KW497  | Tubo Simples  | 16*100  | 9 | sem  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 
| KW498  | Tubo Simples  | 16*100  | 10 | sem  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 
| KW499  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*75  | 3 | gel separador/gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW500  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*75  | 4 | gel separador/gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW501  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*75  | 5 | gel separador/gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW502  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*100  | 5 | gel separador/gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW503  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*100  | 6 | gel separador/gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW504  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*100  | 7 | gel separador/gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW505  | Tubo Ativador de Gel e Coágulo  | 13*100  | 10 | gel separador/gel promotor  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 50unidades/saco*18sacos/ctn  | 
| KW506  | Tubo de coagulação  | 13*75  | 3 | gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW507  | Tubo de coagulação  | 13*75  | 4 | gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW508  | Tubo de coagulação  | 13*75  | 5 | gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW509  | Tubo de coagulação  | 13*100  | 5 | gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW510  | Tubo de coagulação  | 13*75  | 6 | gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW511  | Tubo de coagulação  | 13*100  | 7 | gel promotor  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW512  | Tubo PT  | 13*75  | 1.8 | citrate de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW513  | Tubo PT  | 13*75  | 2.7 | citrate de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW514  | Tubo PT  | 13*75  | 3.6 | citrate de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW515  | Tubo EDTA  | 13*75  | 1 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW516  | Tubo EDTA  | 13*75  | 2 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW517  | Tubo EDTA  | 13*75  | 3 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW518  | Tubo EDTA  | 13*75  | 4 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW519  | Tubo EDTA  | 13*75  | 5 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW520  | Tubo EDTA  | 13*100  | 5 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW521  | Tubo EDTA  | 13*100  | 6 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW522  | Tubo EDTA  | 13*100  | 7 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW523  | Tubo EDTA  | 16*100  | 10 | EDTAK2  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW524  | Tubo de Heparina  | 13*75  | 3 | heparina sódio/heparina lítio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW525  | Tubo de Heparina  | 13*75  | 4 | heparina sódio/heparina lítio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW526  | Tubo de Heparina  | 13*100  | 5 | heparina sódio/heparina lítio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW527  | Tubo de Heparina  | 13*100  | 7 | heparina sódio/heparina lítio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW528  | Tubo de Heparina  | 13*100  | 10 | heparina sódio/heparina lítio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW529  | Tubo de Glicose  | 13*75  | 2 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW530  | Tubo de Glicose  | 13*75  | 3 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW531  | Tubo de Glicose  | 13*75  | 4 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW532  | Tubo de Glicose  | 13*100  | 3 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW533  | Tubo de Glicose  | 13*100  | 4 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW534  | Tubo de Glicose  | 13*100  | 5 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 
| KW535  | Tubo de Glicose  | 13*100  | 6 | clorito de sódio/oxalato de sódio  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 100un*saco*18sacos/caixa  | 


