सबै श्रेणीहरू
सम्पर्क गर्नुहोस्

वेक्यूम रक्त संग्रहण ट्यूब


उच्च गुणस्तरको रिक्त सैंग्रहण रक्त बर्तन, निर्माताको धेरै परिमाणमा छूट दिने विक्री


उत्पादकहरूको थुलो मूल्य,

OEM मान्यता दिने,

मुफ्त नमूना प्रदान गर्ने,

स्टकमा छ

  • परिचय
  • अरू उत्पादनहरू
  • जाँच
परिचय

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

मोडेल नं. नाम विनिर्देश (मिमी) रक्त संग्रह को मात्रा (मिमी) तारक पैकेज (pc*bg) (ग्लास प्रकार) पैकेज (pc*bg) (PET प्रकार)
KW490 साधारण ट्यूब 13*75 3 देखि बिना 100*18 100*18
KW491 साधारण ट्यूब 13*75 4 देखि बिना 100*18 100*18
KW492 साधारण ट्यूब 13*75 5 देखि बिना 100*18 100*18
KW493 साधारण ट्यूब 13*100 5 देखि बिना 100*18 100*18
KW494 साधारण ट्यूब 13*100 6 देखि बिना 100*18 100*18
KW495 साधारण ट्यूब 13*100 7 देखि बिना 100*18 100*18
KW496 साधारण ट्यूब 13*100 8 देखि बिना 50*18 50*18
KW497 साधारण ट्यूब 16*100 9 देखि बिना 50*18 50*18
KW498 साधारण ट्यूब 16*100 10 देखि बिना 50*18 50*18
KW499 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*75 3 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW500 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*75 4 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW501 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*75 5 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW502 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*100 5 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW503 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*100 6 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW504 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*100 7 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW505 जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब 13*100 10 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 50*18 50*18
KW506 प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब 13*75 3 गेल प्रोत्साहन 100*18 100*18
KW507 प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब 13*75 4 गेल प्रोत्साहन 100*18 100*18
KW508 प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब 13*75 5 गेल प्रोत्साहन 100*18 100*18
KW509 प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब 13*100 5 गेल प्रोत्साहन 100*18 100*18
KW510 प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब 13*75 6 गेल प्रोत्साहन 100*18 100*18
KW511 प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब 13*100 7 गेल प्रोत्साहन 100*18 100*18
KW512 PT ट्यूब 13*75 1.8 सोडियम सिट्रेट 100*18 100*18
KW513 PT ट्यूब 13*75 2.7 सोडियम सिट्रेट 100*18 100*18
KW514 PT ट्यूब 13*75 3.6 सोडियम सिट्रेट 100*18 100*18
KW515 EDTA ट्यूब 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 EDTA ट्यूब 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 EDTA ट्यूब 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 EDTA ट्यूब 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 EDTA ट्यूब 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 EDTA ट्यूब 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 EDTA ट्यूब 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 EDTA ट्यूब 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 EDTA ट्यूब 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 हेपरिन ट्यूब 13*75 3 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW525 हेपरिन ट्यूब 13*75 4 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW526 हेपरिन ट्यूब 13*100 5 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW527 हेपरिन ट्यूब 13*100 7 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW528 हेपरिन ट्यूब 13*100 10 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW529 ग्लूकोज ट्यूब 13*75 2 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW530 ग्लूकोज ट्यूब 13*75 3 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW531 ग्लूकोज ट्यूब 13*75 4 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW532 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 3 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW533 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 4 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW534 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 5 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW535 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 6 सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
जाँच