उत्पादकहरूको थुलो मूल्य,
OEM मान्यता दिने,
मुफ्त नमूना प्रदान गर्ने,
स्टकमा छ
कांगवेई मेडिकल रक्त पाइपलाइन हो, जसले एकदफा प्रयोग गर्ने अस्पताल श्रेणीको छुट्टीवाटको वरिष्ठ संस्करण छ। यो स्वच्छ छ र स्पष्ट रूपमा चिकित्सा वातावरणमा रक्त संग्रह कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्न उपयुक्त छ। शीर्ष गुणस्तरका सामग्रीबाट बनाइएको, यो रक्त संग्रह पाइपलाइन सुरक्षित र सबैभन्दा उच्च सुविधाहरू पारिवारिक र रोगीहरूको लागि बनाएको छ र चिकित्सा सेवाहरूको लागि बनाएको छ। कांगवेई मेडिकल रक्त पाइपलाइन एकदफा प्रयोग गर्ने र रक्त सैंपल ग्रहणका लागि आसान र कुशल बनाएको छ। एक साधारण प्रयोग गर्ने यो रक्त संग्रह पाइपलाइन त्वरित र वैध रक्त संग्रह गर्न सक्षम बनाएको छ, अतिरिक्त उपकरण वा सामग्रीको आवश्यकता बिना। पाइपलाइनले भीड़भाड़ रोक्न पनि डिजाइन गरिएको छ जसले रक्त सैंपल सुरक्षित रूपमा ग्रहण गर्न सहायता गर्दछ। कांगवेई मेडिकल रक्त पाइपलाइन एकदफा प्रयोग गर्ने र स्पष्ट र मजबूत सामग्रीबाट बनाइएको छ जसले चिकित्सा विशेषज्ञहरूलाई रक्त सैंपलको मात्रा र गुणस्तर आसानी प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। पाइपलाइनले एक सुरक्षित सीमा पनि राख्दै छ जसले रिसाव रोक्दै छ, जसले सैंपल संग्रह कार्यक्रमलाई त्वरित, साफ र सुरक्षित बनाउँछ। यो रक्त संग्रह पाइपलाइन रोगीहरूको सुविधाको सोच्न बनाएको छ। पाइपलाइनका नील्ला शीर्ष गुणस्तरका सामग्रीबाट बनाएका छन् जसले लगानी र आसानी प्रदान गर्दछ। यसले ग्राहकहरूलाई रक्त सैंपल ग्रहणका कार्यक्रममा घाटो र बिघाटो अनुभव गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले सबैलाई अधिक आनन्दपूर्ण अनुभव प्रदान गर्दछ। कांगवेई मेडिकल रक्त पाइपलाइन एकदफा प्रयोग गर्ने विभिन्न आकारका स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूको लागि आवश्यक छ। यसको दृढ़ता, सुविधा र सुरक्षा विशेषताहरूले यसलाई चिकित्सा विशेषज्ञहरूको लागि मूल्यवान बनाउँछ। कांगवेई मेडिकल रक्त पाइपलाइन एकदफा प्रयोग गर्ने एक श्रेष्ठ निवेश हो, जसले तपाईंको रक्त सैंपल ग्रहण कार्यक्रमको दक्षता र कुशलतालाई बढाउन सक्छ, चाहे तपाईं अस्पताल, क्लिनिक वा डॉक्टरको कार्यालय हो भने पनि। यो पाइपलाइन आसानी साथ उपयोग गर्न सकिन्छ र यदि तपाईं शीर्ष गुणस्तरको, विश्वसनीय र रक्त संग्रहको लागि खोज गरिरहेको छौं, तपाईं कांगवेई मेडिकलको दिशा मा देख्नु पर्दछ।





| मॉडेल नं.  | नाम  | विवरण mm  | रक्त संग्रह की मात्रा mm  | तारक  | पैकेज पीसी*बीजी कांच प्रकार  | पैकेज पीसी*बीजी पीईटी प्रकार  | 
| KW490  | साधारण ट्यूब  | १३*७५  | 3 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW491  | साधारण ट्यूब  | १३*७५  | 4 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW492  | साधारण ट्यूब  | १३*७५  | 5 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW493  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 5 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW494  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 6 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW495  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 7 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW496  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 8 | देखि बिना  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW497  | साधारण ट्यूब  | १६*१००  | 9 | देखि बिना  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW498  | साधारण ट्यूब  | १६*१००  | 10 | देखि बिना  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW499  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*७५  | 3 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW500  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*७५  | 4 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW501  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*७५  | 5 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW502  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 5 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW503  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 6 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW504  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 7 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW505  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 10 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW506  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 3 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW507  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 4 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW508  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 5 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW509  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*१००  | 5 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW510  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 6 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW511  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*१००  | 7 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW512  | PT ट्यूब  | १३*७५  | 1.8 | सोडियम सिट्रेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW513  | PT ट्यूब  | १३*७५  | 2.7 | सोडियम सिट्रेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW514  | PT ट्यूब  | १३*७५  | 3.6 | सोडियम सिट्रेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW515  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 1 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW516  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 2 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW517  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 3 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW518  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 4 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW519  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 5 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW520  | EDTA ट्यूब  | १३*१००  | 5 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW521  | EDTA ट्यूब  | १३*१००  | 6 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW522  | EDTA ट्यूब  | १३*१००  | 7 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW523  | EDTA ट्यूब  | १६*१००  | 10 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW524  | हेपरिन ट्यूब  | १३*७५  | 3 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW525  | हेपरिन ट्यूब  | १३*७५  | 4 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW526  | हेपरिन ट्यूब  | १३*१००  | 5 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW527  | हेपरिन ट्यूब  | १३*१००  | 7 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW528  | हेपरिन ट्यूब  | १३*१००  | 10 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW529  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*७५  | 2 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW530  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*७५  | 3 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW531  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*७५  | 4 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW532  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 3 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW533  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 4 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW534  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 5 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW535  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 6 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 


