उत्पादकहरूको थुलो मूल्य,
OEM मान्यता दिने,
मुफ्त नमूना प्रदान गर्ने,
स्टकमा छ
कांगवेई मेडिकल ले प्रस्तुत गरेको कुल रकम दैर्घ्यशील छ, जो चलन्ने १३*७५मिम अन्यहरूबाट भिन्न थियो। रक्त संग्रहण पाइपलाई अविच्छिन्न, दक्ष र सुविधाजनक बनाउन भन्दै बनाइएको छ। शीर्ष ग्लास सामग्रीबाट बनाइएको यो रिक्त रक्त संग्रहण पाइप बढ्दै जान्छ र विविध हो। यसले विभिन्न विशेषज्ञहरूको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न अनेक मात्रामा उपलब्ध छ। पाइपको व्यास मानदण्ड १३*७५मिम छ, जो सबै उमेरहरूका रक्त नमूनाहरू संग्रह गर्न उपयुक्त छ। रक्त संग्रहण पाइपमा रिक्त रक्त संग्रहण प्रौद्योगिकी छ, जो यस रक्त नमूनालाई संक्रमणबाट बचाउँछ। यो पाइप रक्त खिच्न सक्छ र यसलाई वातावरणमा उघाड्ने वा कुनै पनि पर्यावरणिक कारकले परिणामहरूमा प्रभाव गर्ने बाटोबाट बचाउँछ। यसले ठिक छ कि यो रक्त परीक्षणका लागि पर्फेक्ट होस्, अस्पतालहरू, चिकित्सा परीक्षण लॅबहरू, क्लिनिकहरू, र घरमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। अधिकै वा, कांगवेई मेडिकलको दैर्घ्यशील मात्रा छ, जो चलन्ने १३*७५मिम अन्यहरूबाट भिन्न रक्त संग्रहण पाइप एउटा सुलभ डिझाइन सहित आउँछ, जसले चिकित्सा पेशेवरहरूलाई रक्त नमूना संग्रह गर्न सुविधाजनक बनाउँछ। पाइपको सीमा डिझाइन गरिएको छ जसले पहिले बन्द गर्न आवश्यकतामा आसान छ, र यसको आकार पोर्चरमा ठीक छ जसले त्वचामा सुविधाजनक छ। पाइपमा स्पष्ट रूपमा मात्रा चिन्हहरू छन्, जसले रक्त संग्रहण प्रक्रियामा शुद्धता दिन्छ। कांगवेई मेडिकलको रिक्त रक्त संग्रहण पाइप ग्राहकहरू र चिकित्सा विशेषज्ञहरूको लागि सुरक्षित छ। यसमा प्रयोग गरिएको रिक्त प्रौद्योगिकीले क्लॉटिंग वा हीमोलिसिसको अवस्थाहरू रोक्दछ, जसले रक्त नमूनाको विश्वसनीयता रक्ख्छ र परीक्षण र परिणामहरूको निर्भरता बढाउँछ।





| मॉडेल नं.  | नाम  | विवरण mm  | रक्त संग्रह की मात्रा mm  | तारक  | पैकेज पीसी*बीजी कांच प्रकार  | पैकेज पीसी*बीजी पीईटी प्रकार  | 
| KW490  | साधारण ट्यूब  | १३*७५  | 3 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW491  | साधारण ट्यूब  | १३*७५  | 4 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW492  | साधारण ट्यूब  | १३*७५  | 5 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW493  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 5 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW494  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 6 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW495  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 7 | देखि बिना  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW496  | साधारण ट्यूब  | १३*१००  | 8 | देखि बिना  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW497  | साधारण ट्यूब  | १६*१००  | 9 | देखि बिना  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW498  | साधारण ट्यूब  | १६*१००  | 10 | देखि बिना  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW499  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*७५  | 3 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW500  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*७५  | 4 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW501  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*७५  | 5 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW502  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 5 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW503  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 6 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW504  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 7 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW505  | जेल र क्लॉट सक्रियण ट्यूब  | १३*१००  | 10 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | ५०पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW506  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 3 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW507  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 4 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW508  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 5 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW509  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*१००  | 5 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW510  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*७५  | 6 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW511  | प्रो-कोएगुलेशन ट्यूब  | १३*१००  | 7 | गेल प्रोत्साहन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW512  | PT ट्यूब  | १३*७५  | 1.8 | सोडियम सिट्रेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW513  | PT ट्यूब  | १३*७५  | 2.7 | सोडियम सिट्रेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW514  | PT ट्यूब  | १३*७५  | 3.6 | सोडियम सिट्रेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW515  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 1 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW516  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 2 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW517  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 3 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW518  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 4 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW519  | EDTA ट्यूब  | १३*७५  | 5 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW520  | EDTA ट्यूब  | १३*१००  | 5 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW521  | EDTA ट्यूब  | १३*१००  | 6 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW522  | EDTA ट्यूब  | १३*१००  | 7 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW523  | EDTA ट्यूब  | १६*१००  | 10 | EDTAK2  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW524  | हेपरिन ट्यूब  | १३*७५  | 3 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW525  | हेपरिन ट्यूब  | १३*७५  | 4 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW526  | हेपरिन ट्यूब  | १३*१००  | 5 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW527  | हेपरिन ट्यूब  | १३*१००  | 7 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW528  | हेपरिन ट्यूब  | १३*१००  | 10 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW529  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*७५  | 2 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW530  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*७५  | 3 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW531  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*७५  | 4 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW532  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 3 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW533  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 4 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW534  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 5 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 
| KW535  | ग्लूकोज ट्यूब  | १३*१००  | 6 | सोडियम क्लोराइड/सोडियम ऑक्सलेट  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | १००पिसे/बैग*१८बैग/क्टन  | 


