उत्पादकहरूको थुलो मूल्य,
OEM मान्यता दिने,
मुफ्त नमूना प्रदान गर्ने,
स्टकमा छ
| प्राविधिक प्यारामिटरहरू | 420- | 600- |
| प्रकार B | प्रकार B | |
| तापमान प्रदर्शन मोड | डिजिटल | डिजिटल |
| कुशल आयतन (मिमि)³ | 420x200x150 | 600x300x150 |
| तापमान विस्तार(℃) | कमरा तापमान~99.9 | कमरा तापमान~99.9 |
| पानीको तापमान समानता(℃) | 1.0 | 1.0 |
| बिजली को वोल्टेज (V) | २२०±२२ | २२०±२२ |
| बिजली की आवृत्ति (HZ) | 50 | 50 |
| मानक शक्ति (W) | ४५०±५० | १०००±५० |




