အားလုံးသော အမျိုးအစားများ
ဆက်သွယ်ရန်

လိုင်းသီးခြောက်ဖြင့် အားလုံးယူဆောင်ရွက်ခြင်း တုံး


မြင့်မားသော အရေးအချင်း လောင်းသွင်းရေးဆိုင်ရာ သွင်းထားသော လူ့သွေးခြောက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၏ မှားလိုက်သော ရောင်းချမှုများ၊ အများကြီးသော ရောင်းချမှုအတွက် ထိုးရောက်မှုပေးသည်


ထုတ်လုပ်သူများ အကြောင်းဝယ်စဥ်နှုန်း၊

OEM ကူညီပေးမည်၊

မှောင်စုံပြီးသော မဲပေးမှုများ ပေးပါသည်၊

စတော့ရှိသည်

  • မိတ်ဆက်ခြင်း
  • ထုတ်ကုန်များပိုရှိ
  • စုံစမ်းမှု
မိတ်ဆက်ခြင်း

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

မော်ဒယ်နံပါတ်။ အမည် ဖော်ထုတ်ချက် (mm) လူ့သွေး ဆေးဝတ်ချထားသည့် ပမာဏ (mm) ထပ်ပိုင်း အရောင်းအဝယ် (pc*bg) (Glass အမျိုးအစား) အရောင်းအဝယ် (pc*bg) (PET အမျိုးအစား)
KW490 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*75 3 မရှိ 100*18 100*18
KW491 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*75 4 မရှိ 100*18 100*18
KW492 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*75 5 မရှိ 100*18 100*18
KW493 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*100 5 မရှိ 100*18 100*18
KW494 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*100 6 မရှိ 100*18 100*18
KW495 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*100 7 မရှိ 100*18 100*18
KW496 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 13*100 8 မရှိ 50*18 50*18
KW497 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 16*100 9 မရှိ 50*18 50*18
KW498 အင်းမဟုတ်သော ကိုင်း 16*100 10 မရှိ 50*18 50*18
KW499 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*75 3 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW500 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*75 4 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW501 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*75 5 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW502 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*100 5 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW503 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*100 6 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW504 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*100 7 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW505 ဂယ်လ်နှင့် ကလော့အက်တီဗေးတာ ကြော်ငြိမ်း 13*100 10 ခြားထုတ် ဂယ်လ်/ဖြာရောင် ဂယ်လ် 50*18 50*18
KW506 ပြင်ဆင်မှု ချိတ်ဆက်မှု သံးရောင် 13*75 3 အထွက်အလျော် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW507 ပြင်ဆင်မှု ချိတ်ဆက်မှု သံးရောင် 13*75 4 အထွက်အလျော် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW508 ပြင်ဆင်မှု ချိတ်ဆက်မှု သံးရောင် 13*75 5 အထွက်အလျော် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW509 ပြင်ဆင်မှု ချိတ်ဆက်မှု သံးရောင် 13*100 5 အထွက်အလျော် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW510 ပြင်ဆင်မှု ချိတ်ဆက်မှု သံးရောင် 13*75 6 အထွက်အလျော် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW511 ပြင်ဆင်မှု ချိတ်ဆက်မှု သံးရောင် 13*100 7 အထွက်အလျော် ဂယ်လ် 100*18 100*18
KW512 PT ကြောင်း 13*75 1.8 ဆေးတုံးနှင့် စီတူရေတွက် 100*18 100*18
KW513 PT ကြောင်း 13*75 2.7 ဆေးတုံးနှင့် စီတူရေတွက် 100*18 100*18
KW514 PT ကြောင်း 13*75 3.6 ဆေးတုံးနှင့် စီတူရေတွက် 100*18 100*18
KW515 EDTA ကြောင်း 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 EDTA ကြောင်း 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 EDTA ကြောင်း 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 EDTA ကြောင်း 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 EDTA ကြောင်း 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 EDTA ကြောင်း 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 EDTA ကြောင်း 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 EDTA ကြောင်း 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 EDTA ကြောင်း 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 ဟီပါရင် တုံ 13*75 3 ဟီပါရင်ဆောဒီယမ်/ဟီပါရင်လီသီယမ် 100*18 100*18
KW525 ဟီပါရင် တုံ 13*75 4 ဟီပါရင်ဆောဒီယမ်/ဟီပါရင်လီသီယမ် 100*18 100*18
KW526 ဟီပါရင် တုံ 13*100 5 ဟီပါရင်ဆောဒီယမ်/ဟီပါရင်လီသီယမ် 100*18 100*18
KW527 ဟီပါရင် တုံ 13*100 7 ဟီပါရင်ဆောဒီယမ်/ဟီပါရင်လီသီယမ် 100*18 100*18
KW528 ဟီပါရင် တုံ 13*100 10 ဟီပါရင်ဆောဒီယမ်/ဟီပါရင်လီသီယမ် 100*18 100*18
KW529 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*75 2 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
KW530 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*75 3 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
KW531 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*75 4 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
KW532 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*100 3 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
KW533 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*100 4 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
KW534 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*100 5 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
KW535 ဂလူကိုစ် တုဗ် 13*100 6 ဆောဒီယမ် ကလိုရိုက်/ဆောဒီယမ် ၏ 옥살ိတ် 100*18 100*18
စုံစမ်းမှု