Prezzo al dettaglio dei produttori,
Supporto OEM,
Fornitura di campioni gratuiti,
Disponibile
| Parametri tecnici | 420- | 600- |
| Tipo B | Tipo B | |
| Modalità Visualizzazione Temperatura | Digitale | Digitale |
| Volume Effettivo (mm)3 | 420x200x150 | 600x300x150 |
| Intervallo di temperatura (℃) | Temperatura ambiente~99.9 | Temperatura ambiente~99.9 |
| Costanza temperatura acqua(℃) | 1.0 | 1.0 |
| Tensione elettrica (V) | 220±22 | 220±22 |
| Frequenza di alimentazione (HZ) | 50 | 50 |
| Potenza nominale (W) | 450±50 | 1000±50 |




