Semua Kategori
Hubungi Kami

Tabung pengambilan darah vakum


Kualitas tinggi pembuluh darah pengambilan sampel vakum, penjualan langsung dari produsen, diskon jumlah besar


Harga grosir dari produsen,

Mendukung OEM,

Menyediakan sampel gratis,

Tersedia

  • Pengenalan
  • Lebih Banyak Produk
  • Inquiry
Pengenalan

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Model NO. Nama Spesifikasi (mm) Jumlah Pengumpulan Darah (mm) Aditif Kemasan (pc*bg) (Jenis Kaca) Kemasan (pc*bg) (Jenis PET)
KW490 Tabung Polos 13*75 3 tanpa 100*18 100*18
KW491 Tabung Polos 13*75 4 tanpa 100*18 100*18
KW492 Tabung Polos 13*75 5 tanpa 100*18 100*18
KW493 Tabung Polos 13*100 5 tanpa 100*18 100*18
KW494 Tabung Polos 13*100 6 tanpa 100*18 100*18
KW495 Tabung Polos 13*100 7 tanpa 100*18 100*18
KW496 Tabung Polos 13*100 8 tanpa 50*18 50*18
KW497 Tabung Polos 16*100 9 tanpa 50*18 50*18
KW498 Tabung Polos 16*100 10 tanpa 50*18 50*18
KW499 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*75 3 gel pemisah/gel pendorong 100*18 100*18
KW500 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*75 4 gel pemisah/gel pendorong 100*18 100*18
KW501 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*75 5 gel pemisah/gel pendorong 100*18 100*18
KW502 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*100 5 gel pemisah/gel pendorong 100*18 100*18
KW503 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*100 6 gel pemisah/gel pendorong 100*18 100*18
KW504 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*100 7 gel pemisah/gel pendorong 100*18 100*18
KW505 Tabung Aktivator Gel Dan Gumpalan 13*100 10 gel pemisah/gel pendorong 50*18 50*18
KW506 Tabung pro-koagulasi 13*75 3 gel pendorong 100*18 100*18
KW507 Tabung pro-koagulasi 13*75 4 gel pendorong 100*18 100*18
KW508 Tabung pro-koagulasi 13*75 5 gel pendorong 100*18 100*18
KW509 Tabung pro-koagulasi 13*100 5 gel pendorong 100*18 100*18
KW510 Tabung pro-koagulasi 13*75 6 gel pendorong 100*18 100*18
KW511 Tabung pro-koagulasi 13*100 7 gel pendorong 100*18 100*18
KW512 Tabung PT 13*75 1.8 sodium sitrat 100*18 100*18
KW513 Tabung PT 13*75 2.7 sodium sitrat 100*18 100*18
KW514 Tabung PT 13*75 3.6 sodium sitrat 100*18 100*18
KW515 Tabung EDTA 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 Tabung EDTA 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 Tabung EDTA 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 Tabung EDTA 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 Tabung EDTA 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 Tabung EDTA 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 Tabung EDTA 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 Tabung EDTA 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 Tabung EDTA 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 Tabung Heparin 13*75 3 heparin natrium/heparin litium 100*18 100*18
KW525 Tabung Heparin 13*75 4 heparin natrium/heparin litium 100*18 100*18
KW526 Tabung Heparin 13*100 5 heparin natrium/heparin litium 100*18 100*18
KW527 Tabung Heparin 13*100 7 heparin natrium/heparin litium 100*18 100*18
KW528 Tabung Heparin 13*100 10 heparin natrium/heparin litium 100*18 100*18
KW529 Tabung Glukosa 13*75 2 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
KW530 Tabung Glukosa 13*75 3 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
KW531 Tabung Glukosa 13*75 4 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
KW532 Tabung Glukosa 13*100 3 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
KW533 Tabung Glukosa 13*100 4 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
KW534 Tabung Glukosa 13*100 5 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
KW535 Tabung Glukosa 13*100 6 natrium klorida/natrium oksalat 100*18 100*18
Inquiry