UFACTURERS थोक मूल्य,
OEM का समर्थन,
मुफ्त सैंपल प्रदान करते हैं,
स्टॉक में
कैंगवेई मेडिकल प्रस्तुत करता है कुल राशि लंबे समय तक ठोस है, चिकित्सा 13*75mm अन्यों से भिन्न सफ़ेद रक्त संग्रहण पाइपलाइन, एक उत्पाद शीर्ष पर है जो वास्तव में बनाया गया है रक्त संग्रहण की प्रक्रिया को लगातार, कुशल और ग्राहकों के लिए सहज बनाने के लिए। शीर्ष-स्तरीय गिलास सामग्री से बनाया गया, यह रिक्त स्थान रक्त संग्रहण पाइपलाइन अत्यधिक ठोस और विविध है। यह कई मात्राओं में आता है जो विभिन्न विशेषज्ञों की बदलती जरूरतों को आकर्षित करता है जो चिकित्सा है। पाइप का व्यास मानक है 13*75mm जो सभी उम्र के ग्राहकों से रक्त नमूने संग्रह करने के लिए बहुत अच्छा है जो पूरा है। सफ़ेद रक्त संग्रहण पाइपलाइन सफ़ेद वास्तविक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित है जो वास्तव में इस रक्त नमूने को प्रदूषण से बचाती है। पाइप रक्त खींचने और रक्त को बचाने में क्षमता रखता है जिससे इसे सिर्फ वातावरण या किसी भी पर्यावरणिक कारकों से प्रतिक्रिया नहीं होती जो परीक्षण परिणामों पर प्रभाव डाल सकती है। यह यकीनन एक समाधान है जो रक्त के लिए पूर्णतः अद्भुत है अस्पतालों, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, और घर के भीतर। इसके अलावा, कैंगवेई मेडिकल का लंबे समय तक ठोस आयतन जो चिकित्सा है 13*75mm अन्यों से भिन्न सफ़ेद रक्त संग्रहण पाइपलाइन आसान-उपयोग डिज़ाइन के साथ आता है जो चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए ग्राहकों से रक्त नमूने संग्रह करने के लिए सुविधाजनक है। पाइप की सीमा बनाई गई है ताकि यह बहुत आसानी से पहले से ही बंद की जा सके, और हालांकि आकार बहुत अच्छा है जो त्वचा के लिए वास्तव में सहज है। पाइप आमतौर पर स्पष्ट रूप से अंकित मात्रा अंक वाले होते हैं जो रक्त संग्रहण प्रक्रिया की सटीकता को यकीनन करते हैं। कैंगवेई मेडिकल का सफ़ेद रक्त संग्रहण पाइपलाइन केवल व्यावहारिक और कुशल है, बल्कि ग्राहकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए सुरक्षित भी है। रिक्त स्थान प्रौद्योगिकी का उपयोग डेवलपमेंट में खून के गठजाल या हीमोलिसिस को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार, रक्त नमूने की विश्वसनीयता को बनाए रखता है और इसकी निर्भरता परीक्षण और परिणामों के लिए बनाए रखता है।





| मॉडल नंबर  | Name | विन्यास mm  | रक्त संग्रह की मात्रा mm  | ऐडिटिव  | पैकेज पीसी*बीजी ग्लास प्रकार  | पैकेज पीसी*बीजी पीईटी प्रकार  | 
| KW490  | प्लेन ट्यूब  | 13*75  | 3 | बिना  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW491  | प्लेन ट्यूब  | 13*75  | 4 | बिना  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW492  | प्लेन ट्यूब  | 13*75  | 5 | बिना  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW493  | प्लेन ट्यूब  | 13*100  | 5 | बिना  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW494  | प्लेन ट्यूब  | 13*100  | 6 | बिना  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW495  | प्लेन ट्यूब  | 13*100  | 7 | बिना  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW496  | प्लेन ट्यूब  | 13*100  | 8 | बिना  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW497  | प्लेन ट्यूब  | 16*100  | 9 | बिना  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW498  | प्लेन ट्यूब  | 16*100  | 10 | बिना  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW499  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*75  | 3 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW500  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*75  | 4 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW501  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*75  | 5 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW502  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*100  | 5 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW503  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*100  | 6 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW504  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*100  | 7 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW505  | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब  | 13*100  | 10 | विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 50पीस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW506  | प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब  | 13*75  | 3 | प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW507  | प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब  | 13*75  | 4 | प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW508  | प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब  | 13*75  | 5 | प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW509  | प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब  | 13*100  | 5 | प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW510  | प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब  | 13*75  | 6 | प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW511  | प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब  | 13*100  | 7 | प्रोत्साहन जेल  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW512  | पीटी ट्यूब  | 13*75  | 1.8 | सोडियम सिट्रेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW513  | पीटी ट्यूब  | 13*75  | 2.7 | सोडियम सिट्रेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW514  | पीटी ट्यूब  | 13*75  | 3.6 | सोडियम सिट्रेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW515  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*75  | 1 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW516  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*75  | 2 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW517  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*75  | 3 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW518  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*75  | 4 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW519  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*75  | 5 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW520  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*100  | 5 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW521  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*100  | 6 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW522  | ईडीटीए ट्यूब  | 13*100  | 7 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW523  | ईडीटीए ट्यूब  | 16*100  | 10 | EDTAK2  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW524  | हेपरिन ट्यूब  | 13*75  | 3 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW525  | हेपरिन ट्यूब  | 13*75  | 4 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW526  | हेपरिन ट्यूब  | 13*100  | 5 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW527  | हेपरिन ट्यूब  | 13*100  | 7 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW528  | हेपरिन ट्यूब  | 13*100  | 10 | हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW529  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*75  | 2 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW530  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*75  | 3 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW531  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*75  | 4 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW532  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*100  | 3 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW533  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*100  | 4 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW534  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*100  | 5 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 
| KW535  | ग्लूकोज ट्यूब  | 13*100  | 6 | सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 100पीसेस/बैग*18बैग/क्टन  | 


