Todas las categorías
PONTE EN CONTACTO

Tubo de recolección de sangre al vacío


Alta calidad vaso de toma de muestras con vacío, ventas directas del fabricante, descuento por cantidad


Precio al por mayor de los fabricantes,

Apoyo OEM,

Proporcionar muestras gratuitas,

En stock

  • Introducción
  • Más Productos
  • Consulta
Introducción

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Modelo NO. Nombre Especificaciones (mm) Cantidad de recolección de sangre (mm) Aditivo Envase (unidades*env) (Tipo de vidrio) Envase (unidades*env) (Tipo PET)
KW490 Tubo liso 13*75 3 sin 100*18 100*18
KW491 Tubo liso 13*75 4 sin 100*18 100*18
KW492 Tubo liso 13*75 5 sin 100*18 100*18
KW493 Tubo liso 13*100 5 sin 100*18 100*18
KW494 Tubo liso 13*100 6 sin 100*18 100*18
KW495 Tubo liso 13*100 7 sin 100*18 100*18
KW496 Tubo liso 13*100 8 sin 50*18 50*18
KW497 Tubo liso 16*100 9 sin 50*18 50*18
KW498 Tubo liso 16*100 10 sin 50*18 50*18
KW499 Tubo activador de gel y coágulo 13*75 3 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW500 Tubo activador de gel y coágulo 13*75 4 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW501 Tubo activador de gel y coágulo 13*75 5 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW502 Tubo activador de gel y coágulo 13*100 5 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW503 Tubo activador de gel y coágulo 13*100 6 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW504 Tubo activador de gel y coágulo 13*100 7 gel separador/gel promotor 100*18 100*18
KW505 Tubo activador de gel y coágulo 13*100 10 gel separador/gel promotor 50*18 50*18
KW506 Tubo de coagulación 13*75 3 gel promotor 100*18 100*18
KW507 Tubo de coagulación 13*75 4 gel promotor 100*18 100*18
KW508 Tubo de coagulación 13*75 5 gel promotor 100*18 100*18
KW509 Tubo de coagulación 13*100 5 gel promotor 100*18 100*18
KW510 Tubo de coagulación 13*75 6 gel promotor 100*18 100*18
KW511 Tubo de coagulación 13*100 7 gel promotor 100*18 100*18
KW512 Tubo PT 13*75 1.8 citrate de sodio 100*18 100*18
KW513 Tubo PT 13*75 2.7 citrate de sodio 100*18 100*18
KW514 Tubo PT 13*75 3.6 citrate de sodio 100*18 100*18
KW515 Tubo EDTA 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 Tubo EDTA 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 Tubo EDTA 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 Tubo EDTA 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 Tubo EDTA 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 Tubo EDTA 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 Tubo EDTA 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 Tubo EDTA 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 Tubo EDTA 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 Tubo de Heparina 13*75 3 heparina sódica/heparina lítica 100*18 100*18
KW525 Tubo de Heparina 13*75 4 heparina sódica/heparina lítica 100*18 100*18
KW526 Tubo de Heparina 13*100 5 heparina sódica/heparina lítica 100*18 100*18
KW527 Tubo de Heparina 13*100 7 heparina sódica/heparina lítica 100*18 100*18
KW528 Tubo de Heparina 13*100 10 heparina sódica/heparina lítica 100*18 100*18
KW529 Tubo de Glucosa 13*75 2 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
KW530 Tubo de Glucosa 13*75 3 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
KW531 Tubo de Glucosa 13*75 4 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
KW532 Tubo de Glucosa 13*100 3 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
KW533 Tubo de Glucosa 13*100 4 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
KW534 Tubo de Glucosa 13*100 5 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
KW535 Tubo de Glucosa 13*100 6 cloruro de sodio/oxalato de sodio 100*18 100*18
Consulta