Precio al por mayor de los fabricantes,
Apoyo OEM,
Proporcionar muestras gratuitas,
En stock
| Parámetros técnicos | 420- | 600- |
| Tipo B | Tipo B | |
| Modo de Visualización de Temperatura | Digital | Digital |
| Volumen Efectivo (mm)3 | 420x200x150 | 600x300x150 |
| Rango de Temperatura (℃) | Temperatura ambiente~99.9 | Temperatura ambiente~99.9 |
| Consistencia de la temperatura del agua (℃) | 1.0 | 1.0 |
| Voltaje de alimentación (V) | 220±22 | 220±22 |
| Frecuencia de alimentación (HZ) | 50 | 50 |
| Potencia nominal(W) | 450±50 | 1000±50 |




