তৈরি কারীদের হোয়েলসেল মূল্য,
OEM সমর্থন,
মুক্ত নমুনা প্রদান করে,
স্টকে
কাংগোয়ে মেডিকেল রক্ত সংগ্রহ পাইপলাইনটি একবার ব্যবহারের জন্য হাসপাতাল-মানের একটি ছাড়া পণ্য। এটি শুদ্ধ এবং চিকিৎসা পরিবেশে রক্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য পূর্ণতা দেখায়। উচ্চ-গুণের উপাদান থেকে তৈরি, এই রক্ত সংগ্রহ পাইপটি গুরুতরভাবে সুরক্ষিত এবং সুবিধাজনক হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা রোগী এবং চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসা দেখাশুনার সুবিধা দেয়। কাংগোয়ে মেডিকেল রক্ত পাইপটি একবার ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা সহজ এবং দক্ষ রক্ত নমুনা সংগ্রহের জন্য। এটি সহজে ব্যবহার করা যায় এবং এই রক্ত সংগ্রহ পাইপটি দ্রুত এবং সঠিক রক্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় অতিরিক্ত উপকরণ বা উপাদানের প্রয়োজন ছাড়া। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা দূষণ রোধ করে এবং রক্ত নমুনা সুরক্ষিত থাকে যখন সংগ্রহ করা হয়। কাংগোয়ে মেডিকেল রক্ত পাইপটি পরিষ্কার এবং দৃঢ় উপাদান থেকে তৈরি যা চিকিৎসকদের কাজে সহায়তা করে যে কতটুকু এবং রক্ত নমুনার গুণ কী তা পরিদর্শন করতে। এছাড়াও এটিতে একটি সুরক্ষিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা কোনও রক্ত ছিটানো রোধ করে এবং এটি দ্রুত, শুচি এবং নিরাপদ রক্ত নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া করে। এই রক্ত সংগ্রহ পাইপটি রোগীর সুবিধার জন্য সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। এর সুইচ নির্মিত নির্ভুল উপাদান দিয়ে যা সহজে ব্যবহার করা যায়। এটি অর্থহীন বিরক্তি কমিয়ে রক্ত নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া আরও সুখদ করে। কাংগোয়ে মেডিকেল রক্ত পাইপটি বিভিন্ন আকারের চিকিৎসা সুবিধার জন্য একটি অপরিহার্য পণ্য। এর দৃঢ়তা, সুবিধা এবং নিরাপদ বৈশিষ্ট্য এটিকে মূল্যবান করে তুলেছে যা চিকিৎসকদের জন্য মূল্যবান। কাংগোয়ে মেডিকেল রক্ত পাইপটি একটি উত্তম বিনিয়োগ যা রক্ত নমুনা সংগ্রহের কার্যকারিতা এবং দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে যদি আপনি একটি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডাক্তারের চেম্বার হন। এটি হাসপাতালে সহজে ব্যবহার করা যায়, তাই যদি আপনি উচ্চ-গুণের, নির্ভরযোগ্য এবং রক্ত সংগ্রহের জন্য খুঁজছেন, তাহলে আর কোনও জায়গায় দেখার প্রয়োজন নেই - কাংগোয়ে মেডিকেল হোক আপনার পছন্দ।





| মডেল নং  | নাম  | বিশেষত্ব মিমি  | রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ মিমি  | যোগদানকারী  | প্যাকেজ পিসি*বিজি গ্লাস টাইপ  | প্যাকেজ পিসি*বিজি পিইটি টাইপ  | 
| KW490  | সাধারণ টিউব  | 13*75  | 3 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW491  | সাধারণ টিউব  | 13*75  | 4 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW492  | সাধারণ টিউব  | 13*75  | 5 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW493  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW494  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW495  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW496  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 8 | না  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW497  | সাধারণ টিউব  | ১৬*১০০  | 9 | না  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW498  | সাধারণ টিউব  | ১৬*১০০  | 10 | না  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW499  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | 13*75  | 3 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW500  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | 13*75  | 4 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW501  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | 13*75  | 5 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW502  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW503  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW504  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW505  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 10 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW506  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 3 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW507  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 4 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW508  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 5 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW509  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW510  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 6 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW511  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW512  | পি টি টিউব  | 13*75  | 1.8 | সোডিয়াম সিট্রেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW513  | পি টি টিউব  | 13*75  | 2.7 | সোডিয়াম সিট্রেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW514  | পি টি টিউব  | 13*75  | 3.6 | সোডিয়াম সিট্রেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW515  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 1 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW516  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 2 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW517  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 3 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW518  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 4 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW519  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 5 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW520  | ইডিটিএ টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW521  | ইডিটিএ টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW522  | ইডিটিএ টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW523  | ইডিটিএ টিউব  | ১৬*১০০  | 10 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW524  | হেপারিন টিউব  | 13*75  | 3 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW525  | হেপারিন টিউব  | 13*75  | 4 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW526  | হেপারিন টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW527  | হেপারিন টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW528  | হেপারিন টিউব  | ১৩*১০০  | 10 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW529  | গ্লুকোজ টিউব  | 13*75  | 2 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW530  | গ্লুকোজ টিউব  | 13*75  | 3 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW531  | গ্লুকোজ টিউব  | 13*75  | 4 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW532  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 3 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW533  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 4 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW534  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW535  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 


