তৈরি কারীদের হোয়েলসেল মূল্য,
OEM সমর্থন,
মুক্ত নমুনা প্রদান করে,
স্টকে
ক্যাংওয়েই মেডিকেল উপস্থাপনা করেছে মোট পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসাগত ১৩*৭৫মিমি অন্যান্য থেকে আলग রক্ত সংগ্রহ পাইপলাইন, একটি শীর্ষস্তরের চিকিৎসাগত পণ্য যা আসলে রক্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে অবিচ্ছেদ্য, কার্যকর এবং গ্রাহকদের জন্য সুবিধাজনক করতে ডিজাইন করা হয়েছে। শীর্ষস্তরের কাঁচের উপাদান থেকে তৈরি, এই ব্যাকুম রক্ত সংগ্রহ পাইপলাইনটি অত্যন্ত দৃঢ় এবং বহুমুখী। এটি নিচে নামে বিভিন্ন পরিমাণে যা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন প্রয়োজনের সাথে মিলে। এই পাইপটির ব্যাস মান হলো ১৩*৭৫মিমি যা সব বয়সের গ্রাহকদের থেকে রক্ত নমুনা সংগ্রহের জন্য উত্তম। এই রক্ত সংগ্রহ পাইপলাইনটি একটি ব্যাকুম প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত যা আসলে এই রক্ত নমুনাকে দূষণ থেকে রক্ষা করে। এই পাইপটি রক্ত টানতে এবং সংরক্ষণ করতে সক্ষম যা আসলে এটিকে পরিবেশ বা যে কোনো পরিবেশগত উপাদানের সংস্পর্শে না আনা যায় যা পরীক্ষা ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এটি নিশ্চিত করে যে এটি একটি সমাধান যা হাসপাতাল, চিকিৎসা পরীক্ষাগার, ক্লিনিক এবং ঘরের মধ্যে পূর্ণতা সাথে রক্ত সংগ্রহের জন্য পরিকল্পিত। এছাড়াও, ক্যাংওয়েই মেডিকেলের দীর্ঘস্থায়ী পরিমাণ যা চিকিৎসাগত ১৩*৭৫মিমি অন্যান্য থেকে আলগ রক্ত সংগ্রহ পাইপলাইন একটি সহজ-ব্যবহার ডিজাইন দ্বারা আসে যা চিকিৎসকদের জন্য গ্রাহকদের থেকে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। এই পাইপটির সীমাবদ্ধ ডিজাইন প্রথমে সহজে বন্ধ করা যায় এবং যদিও আকার প্রবেশ করার জন্য উত্তম যা ত্বকের জন্য সুবিধাজনক। এই পাইপটি সাধারণত পরিমাণ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত যা রক্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্টতা নিশ্চিত করে। ক্যাংওয়েই মেডিকেলের রক্ত সংগ্রহ পাইপলাইন শুধুমাত্র ব্যবহার্য এবং কার্যকর নয় বরং গ্রাহক এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের জন্য নিরাপদ। ব্যাকুম প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজাইন করা হয়েছে যা রক্ত ঝিনুক বা হেমোলিসিস এড়িয়ে চলে যায়, ফলে এটি রক্ত নমুনার সম্পূর্ণতা রক্ষা করে এবং এর নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা এবং ফলাফলের জন্য নিশ্চিত করে।





| মডেল নং  | নাম  | বিশেষত্ব মিমি  | রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ মিমি  | যোগদানকারী  | প্যাকেজ পিসি*বিজি গ্লাস টাইপ  | প্যাকেজ পিসি*বিজি পিইটি টাইপ  | 
| KW490  | সাধারণ টিউব  | 13*75  | 3 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW491  | সাধারণ টিউব  | 13*75  | 4 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW492  | সাধারণ টিউব  | 13*75  | 5 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW493  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW494  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW495  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | না  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW496  | সাধারণ টিউব  | ১৩*১০০  | 8 | না  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW497  | সাধারণ টিউব  | ১৬*১০০  | 9 | না  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW498  | সাধারণ টিউব  | ১৬*১০০  | 10 | না  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW499  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | 13*75  | 3 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW500  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | 13*75  | 4 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW501  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | 13*75  | 5 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW502  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW503  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW504  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW505  | জেল এন্ড ক্লট অ্যাকটিভেটর টিউব  | ১৩*১০০  | 10 | বিযোজন জেল/উৎসাহিত জেল  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | ৫০পিসি/ব্যাগ*১৮ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW506  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 3 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW507  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 4 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW508  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 5 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW509  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW510  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | 13*75  | 6 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW511  | প্রো-কোয়াগুলেশন টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | উৎসাহিত জেল  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW512  | পি টি টিউব  | 13*75  | 1.8 | সোডিয়াম সিট্রেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW513  | পি টি টিউব  | 13*75  | 2.7 | সোডিয়াম সিট্রেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW514  | পি টি টিউব  | 13*75  | 3.6 | সোডিয়াম সিট্রেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW515  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 1 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW516  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 2 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW517  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 3 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW518  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 4 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW519  | ইডিটিএ টিউব  | 13*75  | 5 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW520  | ইডিটিএ টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW521  | ইডিটিএ টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW522  | ইডিটিএ টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW523  | ইডিটিএ টিউব  | ১৬*১০০  | 10 | EDTAK2  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW524  | হেপারিন টিউব  | 13*75  | 3 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW525  | হেপারিন টিউব  | 13*75  | 4 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW526  | হেপারিন টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW527  | হেপারিন টিউব  | ১৩*১০০  | 7 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW528  | হেপারিন টিউব  | ১৩*১০০  | 10 | হেপারিন সোডিয়াম/হেপারিন লিথিয়াম  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW529  | গ্লুকোজ টিউব  | 13*75  | 2 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW530  | গ্লুকোজ টিউব  | 13*75  | 3 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW531  | গ্লুকোজ টিউব  | 13*75  | 4 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW532  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 3 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW533  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 4 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW534  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 5 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 
| KW535  | গ্লুকোজ টিউব  | ১৩*১০০  | 6 | সোডিয়াম ক্লোরাইড/সোডিয়াম অক্সালেট  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 100পিসি/ব্যাগ*18ব্যাগ/ক্টন  | 


